Dragster 125 / 200
Agilidad urbanaMáxima actitud
Ligero, preciso e inconfundiblemente Dragster. El 125 lleva la actitud Italjet a un formato accesible, ágil y preparado para la ciudad.
Colores
Puntos clave
A partir del miércoles 3 de junio, realizaremos mejoras en nuestras instalaciones de almacenamiento y logística para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Durante este periodo, los pedidos de recambios y accesorios no podrán procesarse ni enviarse con los plazos habituales. Por favor, tenga en cuenta que pueden producirse retrasos de aproximadamente diez días. Lamentamos las molestias y agradecemos su paciencia.
El concepto Dragster
Muchos fabricantes crean scooters con aspecto deportivo. El Italjet Dragster va mucho más allá: no es un simple ejercicio de diseño, sino una máquina compacta, técnica e instintiva, construida alrededor de una estructura visible, componentes de calidad y una parte ciclo pensada con precisión.
Desde el Dragster 125 hasta el Dragster 200 y el más potente Dragster 300, el proyecto expresa un carácter mecánico y emocional que redefine la idea del scooter deportivo urbano. El chasis multitubular visible, el sistema de dirección independiente, la postura agresiva, el equipo de frenos Brembo y la elección de componentes premium dan al Dragster una presencia técnica poco común en su segmento.
El Dragster no intenta imitar una moto deportiva solo desde fuera. Toma prestada su filosofía: estructura, respuesta, control y emoción del piloto antes que nada. El diseño nace de esa lógica y la muestra sin compromisos, convirtiendo cada detalle en una parte visible de la experiencia.
En la carretera, frente a un café, en un concesionario o en pista en la Malossi Racing Academy, el Dragster mantiene siempre la misma identidad. El deporte no se trata como una decoración. Forma parte de la propia construcción de la máquina.
La gama Dragster
Tres motores. Una actitud inconfundible. Elige el ágil Dragster 125, sube al Dragster 200 con más mordiente o entra en el territorio del Dragster 300. Explora los colores, compara los puntos clave y encuentra la versión que encaja con tu estilo.
Ligero, preciso e inconfundiblemente Dragster. El 125 lleva la actitud Italjet a un formato accesible, ágil y preparado para la ciudad.
Colores
Puntos clave
El Dragster más potente de la gama principal. Más prestaciones, más par y una presencia todavía más agresiva.
Colores
Puntos clave
ADN DE DISEÑO
Estructura visible. Presencia mecánica. Un chasis, un tren delantero y una firma luminosa diseñados para hacer que el Dragster sea reconocible desde cualquier ángulo.
Tres elementos. Una sola identidad.
01
El chasis no se esconde bajo la carrocería. Es la columna visual del Dragster, una declaración de estructura, fuerza y diseño italiano.
02
El tren delantero I.S.S. separa la función de dirección del movimiento de la suspensión, creando una de las firmas técnicas más distintivas del Dragster.
03
La firma full LED da al Dragster una mirada nítida, moderna y agresiva. Una presencia inmediatamente reconocible, de día o de noche.
Especificaciones técnicas
Selecciona tu modelo Dragster y compara motor, chasis, equipamiento, dimensiones y los principales datos técnicos.
| Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 278 cc |
| Diámetro x carrera | 75 x 63 mm |
| Potencia máxima | 17.5 kW / 23.8 hp @ 8250 rpm |
| Par máximo | 26 Nm @ 6250 rpm |
| Inyección | Sistema de inyección electrónica |
| Escape | Salida única Euro 5+ |
| Caja de cambios | CVT |
|---|---|
| Transmisión primaria | Embrague centrífugo con correa trapezoidal |
| Transmisión final | Tipo engranaje |
| Embrague | Embrague automático centrífugo en seco |
| Bastidor | Bastidor multitubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | I.S.S. monobrazo y amortiguador hidroneumático con muelle ajustable |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de brazo arrastrado con bieletas, recorrido vertical 120 mm |
| Freno delantero | Disco delantero de 240 mm, pinza Brembo con ABS |
| Freno trasero | Disco trasero simple de 175 mm, pinza Brembo con ABS |
| Neumático delantero | 120/70 ZR12 |
| Neumático trasero | 140/60 ZR13 |
| Instrumentación | TFT display |
| Peso | 128 kg en orden de marcha, sin combustible |
|---|---|
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1345 mm |
| Longitud | 1890 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Capacidad del depósito | 11 l |
| Equipamiento de seguridad | ABS |
|---|---|
| Iluminación | Sistema de iluminación full LED, luces diurnas DRL |
| Equipamiento incluido | Estriberas para pasajero |
| Preparado para | Sistema antirrobo, puños calefactables |
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Normativa | Euro 5+ |
|---|---|
| Emisiones de CO2 | < 83 g/km |
| Consumo | 5.1 l/100 km |
| Intervalos de mantenimiento | 6000 km / 12 months |
| Ajuste del juego de válvulas | 12000 km |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 181 cc |
| Diámetro x carrera | 63 x 58 mm |
| Potencia máxima | 12.9 kW / 17.5 hp @ 8000 rpm |
| Par máximo | 15.5 Nm @ 7750 rpm |
| Inyección | Electrónica Magneti Marelli |
| Escape | Salida única Euro 5+ |
| Caja de cambios | CVT |
|---|---|
| Transmisión primaria | Embrague centrífugo con correa trapezoidal |
| Transmisión final | Tipo engranaje |
| Embrague | Embrague automático centrífugo en seco |
| Bastidor | Bastidor multitubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | I.S.S. monobrazo y amortiguador hidroneumático ajustable |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidroneumático simple ajustable |
| Freno delantero | Freno de disco hidráulico de 200 mm, pinza Brembo con ABS |
| Freno trasero | Freno de disco hidráulico de 190 mm, pinza Brembo con ABS |
| Neumático delantero | 120/70-12 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Instrumentación | Digital display |
| Peso | 124 kg en seco |
|---|---|
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Longitud | 1890 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Capacidad del depósito | 9 l |
| Equipamiento de seguridad | ABS |
|---|---|
| Iluminación | Sistema de iluminación full LED, luces diurnas DRL |
| Equipamiento incluido | Estriberas para pasajero |
| Preparado para | Sistema antirrobo, puños calefactables |
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Normativa | Euro 5+ |
|---|---|
| Emisiones de CO2 | Por confirmar |
| Consumo | Por confirmar |
| Intervalos de mantenimiento | 6000 km / 12 months |
| Ajuste del juego de válvulas | 12000 km |
| Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 124 cc |
| Diámetro x carrera | 58 x 47 mm |
| Potencia máxima | 9.5 kW / 12.7 hp @ 9500 rpm |
| Par máximo | 10.5 Nm @ 7750 rpm |
| Inyección | Sistema de inyección electrónica |
| Escape | Salida única Euro 5+ |
| Caja de cambios | CVT |
|---|---|
| Transmisión primaria | Embrague centrífugo con correa trapezoidal |
| Transmisión final | Tipo engranaje |
| Embrague | Embrague automático centrífugo en seco |
| Bastidor | Bastidor multitubular de acero |
|---|---|
| Suspensión delantera | I.S.S. monobrazo y amortiguador hidroneumático con muelle ajustable |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de brazo arrastrado con bieletas, recorrido vertical 120 mm |
| Freno delantero | Disco delantero de 240 mm, pinza Brembo con ABS |
| Freno trasero | Disco trasero simple de 175 mm, pinza Brembo con ABS |
| Neumático delantero | 120/70 ZR12 |
| Neumático trasero | 140/60 ZR13 |
| Instrumentación | Digital display |
| Peso | 128 kg en orden de marcha, sin combustible |
|---|---|
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1345 mm |
| Longitud | 1890 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Capacidad del depósito | 11 l |
| Equipamiento de seguridad | ABS |
|---|---|
| Iluminación | Sistema de iluminación full LED, luces diurnas DRL |
| Equipamiento incluido | Estriberas para pasajero |
| Preparado para | Sistema antirrobo, puños calefactables |
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje |
| Normativa | Euro 5+ |
|---|---|
| Emisiones de CO2 | < 81 g/km |
| Consumo | 5.1 l/100 km |
| Intervalos de mantenimiento | 6000 km / 12 months |
| Ajuste del juego de válvulas | 12000 km |
Las especificaciones pueden variar según mercado, homologación, año modelo y actualizaciones de producción. Contacta con tu concesionario Italjet local para confirmar los datos aplicables a tu país.
Descubre el Dragster a través de una selección de imágenes de estudio que resaltan su postura, proporciones, detalles técnicos y carácter mecánico visible.
Red de concesionarios
Puedes contactar directamente con tu concesionario Italjet más cercano utilizando el buscador de concesionarios. Si ya sabes qué modelo Dragster y qué color quieres, completa el formulario de esta página y tu consulta podrá dirigirse al concesionario local o contacto de mercado más adecuado.
Consulta de comprador
Dinos qué Dragster estás buscando y dónde te encuentras. Este es un formulario de consulta, no una reserva confirmada ni un contrato de compra.
Malossi Racing Academy
Mira el Italjet Dragster 300 en pista en la Malossi Racing Academy, donde la máquina muestra su postura agresiva, su carácter mecánico expuesto y su inconfundible actitud racing en movimiento.
Más información sobre la Malossi Racing Academy