Dragster 125 / 200
Urbane AgilitätMaximale Attitüde
Leicht, präzise und unverkennbar Dragster. Der 125 bringt die Italjet Attitüde in ein zugängliches, agiles und stadttaugliches Format.
Farbvarianten
Wichtige Highlights
Ab Mittwoch, dem 3. Juni, führen wir Verbesserungen an unseren Lager- und Logistikeinrichtungen durch, um unseren Kunden künftig einen besseren Service bieten zu können. Während dieses Zeitraums können Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör nicht wie gewohnt bearbeitet und versendet werden. Bitte rechnen Sie daher mit Verzögerungen von etwa zehn Tagen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Geduld.
Das Dragster Konzept
Viele Hersteller bauen Roller, die sportlich aussehen. Der Italjet Dragster geht deutlich weiter: Er ist keine reine Styling Übung, sondern eine kompakte, technische und instinktive Maschine, aufgebaut um sichtbare Struktur, hochwertige Komponenten und eine präzise Fahrwerkslogik.
Vom Dragster 125 über den Dragster 200 bis zum stärkeren Dragster 300 zeigt das Konzept einen mechanischen und emotionalen Charakter, der die Idee des urbanen Sportrollers neu definiert. Der sichtbare Gitterrohrrahmen, das unabhängige Lenksystem, die aggressive Haltung, die Brembo Bremsanlage und hochwertige Komponenten geben dem Dragster eine technische Präsenz, die in diesem Segment selten ist.
Der Dragster versucht nicht, eine Sportmaschine nur äußerlich zu imitieren. Er übernimmt ihre Philosophie: Struktur, Ansprechverhalten, Kontrolle und Fahreremotion zuerst. Das Design entsteht aus dieser Logik und zeigt sie offen, ohne Kompromisse.
Auf der Straße, vor einem Café, im Händler Showroom oder auf der Strecke bei der Malossi Racing Academy bleibt der Dragster immer unverwechselbar. Sport wird hier nicht wie Dekoration behandelt. Er ist Teil der Konstruktion selbst.
Die Dragster Baureihe
Drei Motorisierungen. Eine unverwechselbare Haltung. Wähle den agilen Dragster 125, steige auf den bissigeren Dragster 200 um oder gehe direkt zum Dragster 300. Entdecke die Farbvarianten, vergleiche die wichtigsten Highlights und finde die Version, die zu deinem Stil passt.
Leicht, präzise und unverkennbar Dragster. Der 125 bringt die Italjet Attitüde in ein zugängliches, agiles und stadttaugliches Format.
Farbvarianten
Wichtige Highlights
Der stärkste Dragster der Hauptbaureihe. Mehr Leistung, mehr Drehmoment und eine noch aggressivere Präsenz.
Farbvarianten
Wichtige Highlights
DESIGN-DNA
Sichtbare Struktur. Mechanische Präsenz. Rahmen, Frontpartie und Lichtsignatur wurden so gestaltet, dass der Dragster aus jedem Blickwinkel sofort erkennbar bleibt.
Drei Elemente. Eine Identität.
01
Der Rahmen wird nicht unter Verkleidungsteilen versteckt. Er bildet das visuelle Rückgrat des Dragster und steht für Struktur, Stärke und italienisches Design.
02
Die I.S.S. Frontpartie trennt die Lenkfunktion von der Federungsbewegung und schafft damit eine der markantesten technischen Signaturen des Dragster.
03
Die Voll-LED-Lichtsignatur verleiht dem Dragster einen klaren, modernen und aggressiven Blick. Unverkennbar bei Tag und Nacht.
Technische Daten
Wähle dein Dragster Modell und vergleiche Motor, Fahrwerk, Ausstattung, Abmessungen und die wichtigsten technischen Daten.
| Motor | Einzylinder, 4 Ventile pro Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 278 cc |
| Bohrung x Hub | 75 x 63 mm |
| Maximale Leistung | 17.5 kW / 23.8 hp @ 8250 rpm |
| Maximales Drehmoment | 26 Nm @ 6250 rpm |
| Einspritzung | Elektronisches Einspritzsystem |
| Auspuff | Einzelauslass Euro 5+ |
| Getriebe | CVT |
|---|---|
| Primärantrieb | Fliehkraftkupplung mit Keilriemen |
| Endantrieb | Zahnradantrieb |
| Kupplung | Trockene automatische Fliehkraftkupplung |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | I.S.S. Einarmsystem und hydropneumatischer Stoßdämpfer mit verstellbarer Feder |
| Hinterradaufhängung | Gezogene Hinterradschwinge mit Umlenkung, vertikaler Federweg 120 mm |
| Vorderradbremse | 240-mm-Vorderradscheibe, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Hinterradbremse | 175-mm-Einzelscheibe hinten, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Vorderreifen | 120/70 ZR12 |
| Hinterreifen | 140/60 ZR13 |
| Instrumentierung | TFT display |
| Gewicht | 128 kg fahrfertig, ohne Kraftstoff |
|---|---|
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Radstand | 1345 mm |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 750 mm |
| Tankinhalt | 11 l |
| Sicherheitsausstattung | ABS |
|---|---|
| Beleuchtung | Full-LED-Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht |
| Mitgelieferte Ausstattung | Soziusfußrasten |
| Vorbereitet für | Diebstahlschutzsystem, Heizgriffe |
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Norm | Euro 5+ |
|---|---|
| CO2-Emissionen | < 83 g/km |
| Verbrauch | 5.1 l/100 km |
| Serviceintervalle | 6000 km / 12 months |
| Ventilspielkontrolle | 12000 km |
| Motor | Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
|---|---|
| Hubraum | 181 cc |
| Bohrung x Hub | 63 x 58 mm |
| Maximale Leistung | 12.9 kW / 17.5 hp @ 8000 rpm |
| Maximales Drehmoment | 15.5 Nm @ 7750 rpm |
| Einspritzung | Elektronisch, Magneti Marelli |
| Auspuff | Einzelauslass Euro 5+ |
| Getriebe | CVT |
|---|---|
| Primärantrieb | Fliehkraftkupplung mit Keilriemen |
| Endantrieb | Zahnradantrieb |
| Kupplung | Trockene automatische Fliehkraftkupplung |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | I.S.S. Einarmsystem und verstellbarer hydropneumatischer Stoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | Einzelner verstellbarer hydropneumatischer Stoßdämpfer |
| Vorderradbremse | 200-mm-Hydraulikscheibenbremse, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Hinterradbremse | 190-mm-Hydraulikscheibenbremse, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Vorderreifen | 120/70-12 |
| Hinterreifen | 140/60-13 |
| Instrumentierung | Digital display |
| Gewicht | 124 kg trocken |
|---|---|
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 750 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Sicherheitsausstattung | ABS |
|---|---|
| Beleuchtung | Full-LED-Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht |
| Mitgelieferte Ausstattung | Soziusfußrasten |
| Vorbereitet für | Diebstahlschutzsystem, Heizgriffe |
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Norm | Euro 5+ |
|---|---|
| CO2-Emissionen | Noch zu bestätigen |
| Verbrauch | Noch zu bestätigen |
| Serviceintervalle | 6000 km / 12 months |
| Ventilspielkontrolle | 12000 km |
| Motor | Einzylinder, 4 Ventile pro Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 124 cc |
| Bohrung x Hub | 58 x 47 mm |
| Maximale Leistung | 9.5 kW / 12.7 hp @ 9500 rpm |
| Maximales Drehmoment | 10.5 Nm @ 7750 rpm |
| Einspritzung | Elektronisches Einspritzsystem |
| Auspuff | Einzelauslass Euro 5+ |
| Getriebe | CVT |
|---|---|
| Primärantrieb | Fliehkraftkupplung mit Keilriemen |
| Endantrieb | Zahnradantrieb |
| Kupplung | Trockene automatische Fliehkraftkupplung |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | I.S.S. Einarmsystem und hydropneumatischer Stoßdämpfer mit verstellbarer Feder |
| Hinterradaufhängung | Gezogene Hinterradschwinge mit Umlenkung, vertikaler Federweg 120 mm |
| Vorderradbremse | 240-mm-Vorderradscheibe, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Hinterradbremse | 175-mm-Einzelscheibe hinten, Brembo Bremssattel mit ABS |
| Vorderreifen | 120/70 ZR12 |
| Hinterreifen | 140/60 ZR13 |
| Instrumentierung | Digital display |
| Gewicht | 128 kg fahrfertig, ohne Kraftstoff |
|---|---|
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Radstand | 1345 mm |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 750 mm |
| Tankinhalt | 11 l |
| Sicherheitsausstattung | ABS |
|---|---|
| Beleuchtung | Full-LED-Beleuchtungssystem, Tagfahrlicht |
| Mitgelieferte Ausstattung | Soziusfußrasten |
| Vorbereitet für | Diebstahlschutzsystem, Heizgriffe |
| Garantie | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |
| Norm | Euro 5+ |
|---|---|
| CO2-Emissionen | < 81 g/km |
| Verbrauch | 5.1 l/100 km |
| Serviceintervalle | 6000 km / 12 months |
| Ventilspielkontrolle | 12000 km |
Technische Daten können je nach Markt, Homologation, Modelljahr und Produktionsaktualisierung variieren. Bitte wende dich an deinen lokalen Italjet Händler, um die für dein Land geltenden Daten zu bestätigen.
Entdecke den Dragster in einer Auswahl von Studioaufnahmen, die Haltung, Proportionen, technische Details und den offen sichtbaren mechanischen Charakter hervorheben.
Händlernetz
Du kannst deinen nächstgelegenen Italjet Händler direkt über den Dealer Finder kontaktieren. Wenn du bereits weißt, welches Dragster Modell und welche Farbvariante du möchtest, fülle das Formular auf dieser Seite aus. Deine Anfrage kann dann an den passenden lokalen Händler oder Marktkontakt weitergeleitet werden.
Käuferanfrage
Sag uns, welchen Dragster du suchst und wo du dich befindest. Dieses Formular ist eine Anfrage, keine bestätigte Reservierung und kein Kaufvertrag.
Malossi Racing Academy
Erlebe den Italjet Dragster 300 auf der Strecke bei der Malossi Racing Academy, wo die Maschine ihre aggressive Haltung, ihren offen sichtbaren mechanischen Charakter und ihre unverwechselbare Racing-Attitüde in Bewegung zeigt.
Mehr über die Malossi Racing Academy erfahren